Elektronische Datenmengen werden in verschiedenen Speichergrößen angegeben. Für kleinere Mengen werden Angaben, wie Byte, KiloByte und MegaByte verwendet. Größere Mengen werden in GigaByte oder TeraByte angegeben.
Rechner
Tabelle - Datenmengen
Dateigröße | Dezimal | Binär |
---|---|---|
1 Byte | 8 Bit | |
1 KiloByte (KB) | 1.000 Byte (B) | 8.000 Bit |
1 MegaByte (MB) | 1.000 KiloByte (KB) | 1.024 KibiByte (KiB) |
1 GigaByte (GB) | 1.000 MegaByte (MB) | 1.024 MebiByte (MiB) |
1 TeraByte (TB) | 1.000 GigaByte (GB) | 1.024 GibiByte (GiB) |
1 PetaByte (PB) | 1.000 TeraByte (TB) | 1.024 TebiByte (TiB) |
1 ExaByte (EB) | 1.000 PetaByte (PB) | 1.024 PebiByte (PiB) |
1 ZettaByte (ZB) | 1.000 ExaByte (EB) | 1.024 ExbiByte (EiB) |
1 YottaByte (YB) | 1.000 ZettaByte (ZB) | 1.024 ZebiByte (ZiB) |
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Rechner verwenden:
- Wählen Sie aus, welche Datenmenge Sie umrechnen möchten.
- Geben Sie die Anzahl der Byte, KB, MB, GB oder TB in den Umrechner ein.
- Klicke auf "berechnen", um das Ergebnis zu erhalten.